top of page

Aranceles
En horario inhábil los aranceles se recargan un 50%.
Se considera horario inhábil de Lunes a Viernes de 20:01 a 7:59 horas, Sábado de 00:00 a 7:59 horas y de 13:01 horas en adelante. Domingos y Festivos.
La diferencia entre los aranceles Fonasa e Isapre se debe a que en ambas aseguradoras aplican distintas Normas Técnicas.
Los aranceles de exámenes corresponden al área Ambulatoria.
Para mayor información consulte en nuestro departamento de presupuestos o al correo:
informaciones@nuevaclinicacordillera.cl,
o directamente en su aseguradora.

Valores con IVA incluido
*ISAPRE: Valores referenciales.
Valores en pesos chilenos.
GLOSA | CÓDIGO | FONASA | PARTICULAR | ISAPRE |
|---|---|---|---|---|
DIA CAMA ADULTO UTI | 90202821 | 871.905 | 928.35 | 834.359 |
DIA CAMA ADULTO UCI | 90202820 | 1124631 | 1220.811 | 1076.202 |
DIA CAMA INDIVIDUAL A PEDIATRICO | 90202800 | 385.721 | 463.68 | 382.125 |
DIA CAMA INCUBADORA | 90202781 | 316.437 | 382.143 | 302.811 |
DIA CAMA SALA CUNA | 90202780 | 145.026 | 200.933 | 144.193 |
DIA CAMA TRIPLE A MATERNIDAD | 90202768 | 137.576 | 194.721 | 154.295 |
DIA CAMA DOBLE A MATERNIDAD | 90202764 | 277.287 | 337.848 | 242.455 |
DIA CAMA INDIVIDUAL B MATERNIDAD | 90202761 | 399.321 | 409.589 | 382.125 |
DIA CAMA DOBLE A GINECOLOGIA | 90202744 | 277.287 | 337.848 | 242.455 |
DIA CAMA INDIVIDUAL B GINECOLOGIA | 90202741 | 399.321 | 409.589 | 382.125 |
Page 1 of 2
bottom of page




