top of page
Aranceles
En horario inhábil los aranceles se recargan un 50%.
Se considera horario inhábil de Lunes a Viernes de 20:01 a 7:59 horas, Sábado de 00:00 a 7:59 horas y de 13:01 horas en adelante. Domingos y Festivos.
La diferencia entre los aranceles Fonasa e Isapre se debe a que en ambas aseguradoras aplican distintas Normas Técnicas.
Los aranceles de exámenes corresponden al área Ambulatoria.
Para mayor información consulte en nuestro departamento de presupuestos o al correo:
informaciones@nuevaclinicacordillera.cl,
o directamente en su aseguradora.
Valores con IVA incluido
*ISAPRE: Valores referenciales.
Valores en pesos chilenos.
CODIGO | GLOSA | FONASA | PARTICULAR | ISAPRE |
---|---|---|---|---|
90202821 | DIA CAMA ADULTO UTI | $ 834.359 | $ 895.819 | $ 834.359 |
90202820 | DIA CAMA ADULTO UCI | $ 1.076.202 | $ 1.178.030 | $ 1.076.202 |
90202744 | DIA CAMA DOBLE A GINECOLOGIA | $ 242.455 | $ 326.009 | $ 242.455 |
90202741 | DIA CAMA INDIVIDUAL B GINECOLOGIA | $ 382.125 | $ 395.236 | $ 382.125 |
90202720 | DIA CAMA OBSERVACION | $ 129.784 | $ 174.500 | $ 129.784 |
90202704 | DIA CAMA DOBLE A ADULTO | $ 265.346 | $ 368.944 | $ 251.275 |
90202701 | DIA CAMA INDIVIDUAL B ADULTO | $ 395.758 | $ 504.870 | $ 395.758 |
82700001 | RECUPERACION | $ 95.170 | $ 127.966 | $ 95.170 |
bottom of page