top of page

Aranceles
En horario inhábil los aranceles se recargan un 50%.
Se considera horario inhábil de Lunes a Viernes de 20:01 a 7:59 horas, Sábado de 00:00 a 7:59 horas y de 13:01 horas en adelante. Domingos y Festivos.
La diferencia entre los aranceles Fonasa e Isapre se debe a que en ambas aseguradoras aplican distintas Normas Técnicas.
Los aranceles de exámenes corresponden al área Ambulatoria.
Para mayor información consulte en nuestro departamento de presupuestos o al correo:
informaciones@nuevaclinicacordillera.cl,
o directamente en su aseguradora.

Valores con IVA incluido
*ISAPRE: Valores referenciales.
Valores en pesos chilenos.
CODIGO | GLOSA | FONASA | PARTICULAR | ISAPRE |
---|---|---|---|---|
90202821 | DIA CAMA ADULTO UTI | $ 871,905 | $ 914,631 | $ 834,359 |
90202820 | DIA CAMA ADULTO UCI | $ 1,124,631 | $ 1,202,768 | $ 1,076,202 |
90202800 | DIA CAMA INDIVIDUAL A PEDIATRICO | $ 385,721 | $ 456,828 | $ 382,125 |
90202781 | DIA CAMA INCUBADORA | $ 316,437 | $ 376,495 | $ 302,811 |
90202780 | DIA CAMA SALA CUNA | $ 145,026 | $ 197,963 | $ 144,193 |
90202768 | DIA CAMA TRIPLE A MATERNIDAD | $ 137,576 | $ 191,842 | $ 154,295 |
90202764 | DIA CAMA DOBLE A MATERNIDAD | $ 277,287 | $ 332,856 | $ 242,455 |
90202761 | DIA CAMA INDIVIDUAL B MATERNIDAD | $ 399,321 | $ 403,536 | $ 382,125 |
90202744 | DIA CAMA DOBLE A GINECOLOGIA | $ 277,287 | $ 332,856 | $ 242,455 |
90202741 | DIA CAMA INDIVIDUAL B GINECOLOGIA | $ 399,321 | $ 403,536 | $ 382,125 |
Page 1 of 2
bottom of page